各銀行、信用金庫のプライムレート引き上げの状況をまとめました。随時更新します。
2024年9月
日銀政策決定会合(7/30,31)で無担保コール翌日物金利、いわゆる政策金利が0.25%まで引き上げられました。また、国債保有残高を半減するとの発表がありました。詳細は日銀HP。これを受けて三菱UFJ銀行などが短期プライムレートの引き上げを実施すると発表がありました。尚、同行は普通預金金利を0.1%に引き上げます。
以下はいずれも短期プライムレート
| 金融機関名等 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 三菱UFJ | 1.475% | 1.625% (+0.150) |
| 三井住友 | 1.475% | 1.625% (+0.150) |
| みずほ | 1.475% | 1.625% (+0.150) |
| みなと | 1.800% | 1.950% (+0.150) |
| 関西みらい | 2.550% | 2.700% (+0.150) |
| 横浜 | 1.850% | 2.000% (+0.150) |
| 東日本 | 2.350% | 水準は未公表 |
| 神奈川 | 2.800% | 水準は未公表 |
| 千葉 | 1.850% | 2.000% (+0.150) |
| 福岡 | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 十八親和 | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 西日本シティ | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 北国 | 2.175% | 2.325% (+0.150) |
| 鹿児島 | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 紀陽 | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 名古屋 | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 静岡 | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| スルガ | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 清水 | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 京都 | 2.175% | 2.325% (+0.150) |
| 群馬 | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 常陽 | 1.975% | 2.125% (+0.150) |
| 滋賀 | 2.175% | 2.325% (+0.150) |
| 南都 | 2.175% | 2.325% (+0.150) |
| 北陸 | 2.175% | 2.325% (+0.150) |
